起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 面議 |
功率: |
5.5KW |
電壓: |
380V |
供貨總量: | 160 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南新鄉(xiāng)市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2025-02-06 16:26 |
關(guān)注人數(shù): | 6447 |
新鄉(xiāng)市豫達(dá)電機(jī)有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 魏經(jīng)理(女士)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 河南 新鄉(xiāng)市 |
地址 | 新鄉(xiāng)市南環(huán)路李村工業(yè)園 |
YZU-75-6振動(dòng)電機(jī)(功率:5.5KW,電壓:380V,**大激振力:75KN,6級(jí)振動(dòng)電機(jī))廠家YZU-75-6振動(dòng)電機(jī)價(jià)格**惠,YZU振動(dòng)電機(jī)型號(hào)規(guī)格齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購(gòu)
魏經(jīng)理:150-9036-2760
我公司生產(chǎn)各種振動(dòng)電機(jī),如YZS振動(dòng)電機(jī)、YZU振動(dòng)電機(jī)、YZD振動(dòng)電機(jī)、JZO振動(dòng)電機(jī)、YZO振動(dòng)電機(jī)、VB振動(dòng)電機(jī)、ZDS振動(dòng)電機(jī)、TZD振動(dòng)電機(jī)、XVM-A振動(dòng)電機(jī)等,同時(shí)生產(chǎn)各種倉(cāng)壁振動(dòng)器和防閉塞裝置,F(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購(gòu)
YZU振動(dòng)電機(jī)工作原理:
振動(dòng)電機(jī)(振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī))是將動(dòng)力源與振動(dòng)源合為一體的電動(dòng)旋轉(zhuǎn)式激振器,利用安裝在轉(zhuǎn)子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,YZU在YZS的基礎(chǔ)上更新,使與YZS同樣型號(hào)的電機(jī)軸承加大,軸加粗,定轉(zhuǎn)子加長(zhǎng),使電機(jī)的質(zhì)量更加穩(wěn)定,噪音低,壽命長(zhǎng),并且可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便.
YZU振動(dòng)電機(jī)的主要特點(diǎn):
1.激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng),振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低.
2.因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅.
3.振動(dòng)頻率范圍大.電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動(dòng)電機(jī)的振動(dòng)頻率可通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅.
4.受電源波動(dòng)的影響小,電磁式激振器會(huì)由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動(dòng)電機(jī)中,這種變化就非常小。
5.多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力和振幅。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類(lèi)似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿(mǎn)足各類(lèi)振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
YZU振動(dòng)電機(jī)外形及安裝尺寸
YZU振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | **大激振力N | 額定功率KW | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||
A |
B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZU-1.5-2 | 1500 |
0.12 |
3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZU-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 30.5 | |
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 160 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 | |
YZU-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZU-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 | |
YZU-50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 | |
YZU-75-4 | 75000 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
YZU-100-4 | 10000 | 6.3 | 440 | 140 | 240 | 45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 | 432 | |
YZU-3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
YZU-5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
YZU-10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 129 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 | |
YZU-30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 235 | |
YZU-50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZU-75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 7.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 450 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!