規格型號(YF/CX-) | 電源(V/Hz) | 整機功率(KW) | 臭氧產量(g/h) | 烘干溫度(℃) | 工作室尺寸(L.W.Hmm) | 外形尺寸(L.W.Hmm) |
LB600 | 220/50 | 0.1 | 0.8+10% | 60-80 | 600*440*1300 | 660*500*1500 |
LB1000 | 220/50 | 1.2 | 1.8+10% | 60-80 | 900*800*1400 | 1000*900*1860 |
LB1500 | 220/50 | 1.8 | 2.6+10% | 60-80 | 1200*900*1400 | 1300*1000*1860 |
LB2000 | 220/50 | 2.5 | 4.2+10% | 60-80 | 1040*940*1600 | 1100*1000*1800 |
LB2500 | 220/50 | 2.5 | 4.2+10% | 60-80 | 1040*940*1600 | 1100*1000*1800 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!